| TT | Số liệu | Nhóm trẻ 18-24 tháng | Nhóm trẻ 24-36 tháng | Lớp MG 3-4 tuổi | Lớp MG 4-5 tuổi | Lớp MG 5-6 tuổi | ||||||||||||
| C/đạt | Đạt |
C/ đạt |
Đạt |
Chưa đạt | Đạt |
Chưa đạt | Đạt |
Chưa đạt | Đạt |
|||||||||
| 1 | Số lớp | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | Số lượng trẻ | 48/120 | 79/118 | 123/171 | 144/190 | |||||||||||||
| 3 | Tỉ lệ huy động trẻ | 40% | 66,9 % | 72 % | 75,7 % | |||||||||||||
| 4 | Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe | |||||||||||||||||
| 4.1 | Số lượng trẻ phát triển bình thường về cân nặng | 46 | 75 | 121 | 139 | |||||||||||||
| 4.2 | Số lượng trẻ phát triển bình thường về chiều cao | 46 | 75 | 120 | 142 | |||||||||||||
| 4.3 | Số lượng trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4.4 | Số lượng trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 4.5 | Số lượng trẻ thừa cân, béo phì | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 5 | Đánh giá chất lượng giáo dục theo sự phát triển của trẻ | 5 | 43 | 6 | 73 | 6 | 117 | 0 | 144 | |||||||||
| 6 | Tổng mức độ phát triển theo mục tiêu của trẻ | 130 | 3210 | 170 | 5020 | 296 | 7752 | 0 | 10397 | |||||||||
| 7 | TBC mức độ phát triển theo mục tiêu của trẻ | 3340/48 = 70 | 5190/79 = 65 | 8048/123 = 65,4 | 10397/144 =72 | |||||||||||||
| 8 | TBC mức độ phát triển theo mục tiêu của trẻ toàn trường | (70+65+65,4+72)/4 = 68,5 |
||||||||||||||||
| TT |
Họ và tên |
Chức vụ | Trình độ chuyên môn | Kết quả xếp loại theo chuẩn NN | Cốt cán | Giáo viên giỏi | Trình độ LLCT |
|
| Huyện | Tỉnh | |||||||
| 1 | Lê Thị Bích Thảo | Hiệu trưởng | ĐH | Tốt | x | TC | ||
| 2 | Nguyễn Thị Hằng | P.Hiệu trưởng. | ĐH | Tốt | x | TC | ||
| 3 | Nguyễn Thị Việt Yên | P.Hiệu trưởng. | ĐH | Tốt | x | TC | ||
| 4 | Nguyễn Thị Thủy | NV(CTCĐ) | ĐH | Tốt | x | x | TC | |
| 5 | Nguyễn Thị Hoài | GV(TTMG) | ĐH | Tốt | x | x | SC | |
| 6 | Nguyễn Thị Dần | GV(TTNT) | ĐH | Tốt | x | SC | ||
| 7 | Trần Thị Hường | GV(TPMG) | ĐH | Tốt | x | |||
| 8 | Hồ Thị Hoan | GV(TPNT) | ĐH | Tốt | x | |||
| 9 | Nguyễn Thị Hoa | GV | ĐH | Tốt | SC | |||
| 10 | Nguyễn Thị Lam | GV | ĐH | Tốt | ||||
| 11 | Nguyễn Thị Thanh | GV(LớpA2) | CĐ | Tốt | SC | |||
| 12 | Trần Thị Giang | GV | ĐH | Tốt | SC | |||
| 13 | Nguyễn Thị Phượng | GV | CĐ | Tốt | ||||
| 14 | Hồ Thị Hương | GV | ĐH | Tốt | SC | |||
| 15 | Nguyễn Thị Hằng | GV | CĐ | Tốt | SC | |||
| 16 | Nguyễn Thị Hường | GV | ĐH | Tốt | ||||
| 17 | Nguyễn Thị Thu Hương | GV | CĐ | Tốt | ||||
| 18 | Nguyễn Thị Hạnh | GV | CĐ | Tốt | ||||
| 19 | Nguyễn Thị Thủy | GV(Lớp C1) | CĐ | Tốt | ||||
| 20 | Trương Thị Thu Hà | GV | CĐ | Khá | ||||
| 21 | Nguyễn Thị Thanh | GV (lớpC3) | CĐ | Tốt | ||||
| 22 | Nguyễn Thị Hiên | GV | CĐ | Tốt | ||||
| 23 | Nguyễn Thị Việt | GV | CĐ | Khá | ||||
| 24 | Lưu Thị Lan | GV | CĐ | Khá | ||||
| 25 | Trần Thị Bảo Yến | GV | ĐH | Khá | ||||
| 26 | Cao Thị Đoài Oanh | GV | CĐ | Tốt | ||||
| 27 | Nguyễn Thị Dung | Kế toán | ĐH | |||||
| 28 | Nguyễn Thị Thu | NV | TCNĂ | |||||
| 29 | Nguyễn Thị Hiền | NV | TCNĂ | |||||
| 30 | Nguyễn Thị Hiền | NV | CĐNĂ | |||||
| 31 | Nguyễn Thị Vang | NV | TCNĂ | |||||
| 32 | Nguyễn Thị Hường | NV | TCNĂ | |||||
| 33 | Trần Thị Hải | NV PV (HĐTr) | ĐHKT-TCNĂ | |||||
| 34 | Nguyễn Thị Quế | NV | TCNĂ | |||||
| 35 | Hoàng Thị Ngoan | NV | TCNĂ | |||||
| 36 | Nguyễn Thế San | NV BV | ||||||
| TT |
Các công trình, trang thiết bị dạy học | Mới | Sửa chữa, cải tạo | Thời gian hoàn thành | Kinh phí | Nguồn kinh phí | Ghi chú |
| I | Nguồn Tài trợ | Tổng tiền | 103.380.000 | ||||
| 1 | Mua nhà bóng (Đồ chơi ngoài trời) cho trẻ chơi | x |
12/2024 | 46.200.000 | Tài trợ | ||
| 2 | Mua Thảm xốp cho 13 lớp | x |
12/2024 | 43.680.000 | Tài trợ | ||
| 3 | Mua 3 tủ đồ dùng cá nhân trẻ | x | 11/2024 | 13.500.000 | Tài trợ | ||
| II | Nguồn NS năm 2024 | Tổng tiền | 59.950.000 | ||||
| 4 | Mua 250 m2 Thảm cỏ nhân tạo | x | 10/2024 | 60.000.000 | Ngân sách năm 2024 | ||
| 5 | Mua giá trồng cây tạo MT ngoài | x | 11/2024 | 19.950.000 | Ngân sách năm 2024 | ||
| 6 | Mua cây cảnh, cây hoa- tạo môi trường ngoài | x | 10/2024 | 10.000.000 | Ngân sách năm 2024 | ||
| III | Nguồn NS năm 2025 | Tổng tiền | 76.798.000 | ||||
| 7 | Mua 24 cái giá góc các lớp | x | 10/2024 | 45.600.000 | Ngân sách 2025 | ||
| 8 | ĐDĐC theo TT 01 (330 Bộ học toán cho các lớp) | x | 9/2024 | 24.998.000 | Ngân sách năm 2025 | ||
| 9 | Mua 10 Giá vẽ cho các lớp | x | 9/2024 | 6.200.000 | N/sách năm 2025 | ||
| IV | Nguồn bán trú | Tổng tiền | 22.391.500 | ||||
| 10 | Đồ dùng bán trú |
x | 09/2024 | 22.391.500 | Nguồn bán trú | |
|
| IV | Nguồn học phí | Tổng tiền | 71.298.700 | ||||
| 11 | Nâng cấp hệ thống tường bao | x | 08/2024 | 33.761.000 | Học phí | ||
| 12 | Sữa chữa điện nước, sữa chữa nhỏ | x | 08/2024 | 12.670.000 | Học phí | ||
| 13 | Nâng cấp, ốp gạch khu vòm | x | 08/2024 | 18.386.000 | Học phí | ||
| 14 | Thuế VAT | 6.481.000 | Học phí | ||||
| Tổng kinh phí dự kiến mua sắm từ các nguồn: VĐTT, Học phí, ngân sách (năm 2024; năm 2025), nguồn hổ trợ bán trú.. | 333.817.000đ | ||||||
Nguồn tin: Trường mầm non Diễn Đoài:
Các tin khác
Đăng ký thành viên